Gondoltad volna?
Szintén nem túl magas a tartós hűség a prémium járművek tulajdonosainak a körében, figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az iSeeCars elemzése szerint a Lexus GS 300 a leghosszabban birtokolt luxusszedán.
Helyezés | Prémium típus | Az eredeti tulajdonosok hány százaléka tartja meg 15 évnél tovább? | A prémium szegmens átlagához (5,20%) viszonyítva |
1. | Acura MDX | 11,40% | 2,2x |
2. | Lexus GS 300 | 8,70% | 1,7x |
3. | Mercedes C-osztály | 7,60% | 1,5x |
4. | Lexus IS 300 | 7,20% | 1,4x |
5. | Mercedes E-osztály | 6,80% | 1,3x |
6. | Cadillac CTS | 5,50% | 1,1x |
7. | BMW X5 | 5,50% | 1,1x |
8. | Audi A4 | 5,30% | 1x |
9. | BMW 5 | 5,30% | 1x |
10. | Audi TT | 5,10% | 1x |
Nem kevésbé elgondolkodtató, hogy milyen rosszul szerepelnek a felmérésben a nem japán gyártású autók. A márkák összeredményeit vizsgálva kiderül, hogy egyetlen olyan, Ázsián kívüli gyártó sincs, amelynek teljesítménye elérné a piaci átlagot. Az átlagosnál jóval kevesebben ragaszkodnak tehát európai gyártmányú autójukhoz.
Helyezés | Márka | Az eredeti tulajdonosok hány százaléka tartja meg 15 évnél tovább? | A piaci átlaghoz (7,50%) viszonyítva |
1. | Toyota | 12,30% | 1,6x |
2. | Honda | 10,30% | 1,4x |
3. | Subaru | 10,00% | 1,3x |
4. | Hyundai | 8,90% | 1,2x |
5. | Nissan | 7,60% | 1x |
6. | Kia | 7,40% | 1x |
7. | GMC | 6,90% | 0,9x |
8. | Volkswagen | 6,80% | 0,9x |
9. | Chevrolet | 6,60% | 0,9x |
10. | Mercedes-Benz | 5,70% | 0,8x |
Fotók: Toyota, Lexus, pistonheads.com, iseecars.com
[1] https://www.greencarreports.com/news/1078138_toyota-hybrid-battery-replacement-cost-guide