Rekordszintű első félévet zárt idén a BMW Group
A BMW értékesítési eredményei a főbb régiókban
Az autóipar egészét érintő gazdasági nehézségek ellenére a BMW idén júniusban mindhárom főbb piacán értékesítési növekedést könyvelhetett el. A bajor prémiumgyártó az Egyesült Államokban 7,5 százalékkal, Kínában 21,8 százalékkal növelte értékesítési teljesítményét az egy évvel ezelőtti mutatókhoz képest, amellyel mindkét régióban az iparág átlaga fölött zárta 2019 első félévét. A BMW a prémium piac Németországban tapasztalható megtorpanása ellenére is 0,5 százalékkal több autót adott el hazai környezetben, mint egy évvel korábban. A rendkívül kiélezett globális piaci verseny és a gazdasági nehézségek ellenére a BMW Group további értékesítési fejlődést irányoz elő az idei év hátralévő részére. A vállalatcsoport tovább folytatja profitorientált stratégiáját, amely a nyereséges működést az értékesítési mennyiség elé helyezi.
A BMW és a MINI globális értékesítési eredményeinek összefoglaló táblázata
2019. június | Egy évvel ezelőtthöz képest | 2019. január – június | Egy évvel ezelőtthöz képest | |
Európa | 110 269 | -4,3% | 549 894 | -2,1% |
Németország* | 29 866 | -3,2% | 163 862 | +4,1% |
Nagy-Britannia | 29 733 | -11,1% | 120 349 | -3,0% |
Ázsia | 81 894 | +9,5% | 452 245 | +6,9% |
Kína | 61 564 | +20,9% | 350 070 | +16,8% |
Japán | 8 911 | +8,1% | 36 768 | +1,6% |
Amerikai kontinens | 42 820 | +0,2% | 221 438 | -1,8% |
Egyesült Államok | 34 862 | +3,9% | 174 023 | -1,1% |
Latin-Amerika | 4 254 | -12,2% | 25 581 | -1,4% |
A BMW Group értékesítési eredményei 2019 első hat hónapjában
2019. június | Egy évvel ezelőtthöz képest | 2019. január – június | Egy évvel ezelőtthöz képest | |
BMW Group autók | 240 674 | +0,7% | 1 252 837 | +0,8% |
BMW | 203 523 | +1,4% | 1 075 959 | +1,6% |
MINI | 36 645 | -3,5% | 174 344 | -3,9% |
Rolls-Royce | 506 | +42,5% | 2 534 | +42,3% |
Hálózatról tölthető** | 11 684 | -15,4% | 59 593 | -1,8% |
BMW Motorrad | 18 230 | +7,4% | 93 188 | +7,1% |
*Előzetes értékek
**A BMW i3 tisztán elektromos prémium kompaktot, a vadonatúj BMW i3s modellt, a BMW i8 Coupé és a BMW i8 Roadster modellpárost, a plug-in hibrid hajtáslánccal felszerelt MINI Cooper S E Countryman ALL4 modellt és a BMW iPerformance paletta tagjait egyesítő, hálózatról tölthető portfólió